<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Internazionalizzazione Imprese, Consulenza Export, Outsourcing</title>
	<atom:link href="http://pmi.exportfocus.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmi.exportfocus.com</link>
	<description>News e contenuti su temi legati all' Internazionalizzazione delle imprese</description>
	<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 23:59:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Russia sospende importazione animali da UE</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/21/russia-sospende-importazione-animali-da-ue/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/21/russia-sospende-importazione-animali-da-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[»»Russia &#038; C.I.S.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[<div class="captionhp right"><img src="http://pmi.exportfocus.com/wp-content/immagini/_12-03-21.jpg" width="160" height="104" alt="" title="" /></div><p align=justify>La <b>Russia</b> ha sospeso dal 20 marzo 2012 le importazioni di ovini, bovini e suini da tutti i paesi dell'Unione Europea.<p align=justify>La drastica misura è stata adottata a causa della diffusione di malattie indotte dal virus Schmallenberg in alcuni paesi dell’Unione Europea.<p align=justify>Il primo febbraio 2012, la Russia aveva già sospeso le importazioni di ovini, di bovini e del loro materiale genetico da alcuni Paesi UE quali Germania, Olanda, Belgio, Regno Unito e Francia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/21/russia-sospende-importazione-animali-da-ue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ungheria: registrazione imprese a camera di commercio obbligatoria dal 1° gennaio</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/19/ungheria-registrazione-imprese-a-camera-di-commercio-obbligatoria-dal-1-gennaio/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/19/ungheria-registrazione-imprese-a-camera-di-commercio-obbligatoria-dal-1-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 23:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&#187;&#187;Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Ex-Europa dell'Est]]></category>

		<category><![CDATA[Ungheria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[<div class="captionhp left"><img src="http://pmi.exportfocus.com/wp-content/immagini/_12-03-19.jpg" width="185" height="120" alt="Budapest" title="Budapest" /></div><p align=justify>In Ungheria, dal primo gennaio 2012, è obbligatoria la registrazione delle società e delle imprese di carattere individuale alla camera di commercio.<p align=justify>Le nuove società hanno un termine massimo di 5 giorni lavorativi, a partire dalla data della loro costituzione ufficiale, per registrarsi.
Sono escluse dall'obbligo le società che operano in agricoltura. <p align=justify>Il termine ultimo dato a società ed imprese individuali per registrarsi  alle camere di commercio era il primo marzo 2012...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/19/ungheria-registrazione-imprese-a-camera-di-commercio-obbligatoria-dal-1-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi voli per Skopje da Ancona, Milano, Bologna, Roma e Trieste</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/16/nuovi-voli-per-skopje-da-ancona-milano-e-bologna-roma-e-trieste/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/16/nuovi-voli-per-skopje-da-ancona-milano-e-bologna-roma-e-trieste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ex-Europa dell'Est]]></category>

		<category><![CDATA[macedonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/16/nuovi-voli-per-skopje-da-ancona-milano-e-bologna-roma-e-trieste/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="captionhp right"><img src="http://pmi.exportfocus.com/wp-content/immagini/_12-03-16.jpg"- Macedonia" /></div><p align=justify>Nuovi voli tra Italia e Macedonia prenderanno il via il prossimo giugno.<p align=justify>La compagnia aerea serba Kon Tiki Sky sta per lanciare nuove rotte che collegheranno Skopje con Ancona, Bologna, Milano Roma e Trieste.<p align=justify>Sono previsti fino a quattro voli settimanali...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/16/nuovi-voli-per-skopje-da-ancona-milano-e-bologna-roma-e-trieste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti UE per PMI italiane: BEI concede prestito di 400 milioni</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/14/finanziamenti-ue-per-pmi-italiane-bei-concede-prestito-di-400-milioni/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/14/finanziamenti-ue-per-pmi-italiane-bei-concede-prestito-di-400-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&#187;&#187;Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Finanziamenti &#038; incentivi]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamenti agevolati]]></category>

		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/14/finanziamenti-ue-per-pmi-italiane-bei-concede-prestito-di-400-milioni/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="captionhp left"><img src="http://pmi.exportfocus.com/wp-content/immagini/_12-03-14.jpg" width="180" height="100"></div><p align=justify>La Banca europea degli Investimenti (BEI) ha stanziato un finanziamento di 400 milioni di euro per le piccole e medie imprese italiane. <p align=justify>Il prestito finanzierà progetti nuovi o in via di completamento per importi fino al 100% dell’investimento, con un tetto massimo di 12,5 milioni di euro per progetto. <p align=justify>Spese ammissibili: acquisto di impianti e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/14/finanziamenti-ue-per-pmi-italiane-bei-concede-prestito-di-400-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Import-Export con la Bulgaria: +15,7% nel 2011</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/12/import-export-con-la-bulgaria-157-nel-2011/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/12/import-export-con-la-bulgaria-157-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[Ex-Europa dell'Est]]></category>

		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>

		<category><![CDATA[export]]></category>

		<category><![CDATA[import]]></category>

		<category><![CDATA[import-export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/12/import-export-con-la-bulgaria-157-nel-2011/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="captionhp left"><img src="http://pmi.exportfocus.com/wp-content/immagini/_12-03-12.jpg" width="180" height="112"></div><p align=justify>I dati relativi all'interscambio commerciale tra Italia e Bulgaria nel 2011, mostrano un trend in crescita sia nelle importazioni che nelle esportazioni verso il paese balcanico.<p align=justify>Il valore dell'interscambio commerciale tra i due paesi ha superato i tre miliardi (3,39 miliardi) nel 2011, segnando un incremento del 15,7% rispetto al 2010. <p align=justify>In dettaglio, l'Italia ha importato...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/12/import-export-con-la-bulgaria-157-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esportare calzature e pelletteria in Russia: Obuv’ Mir Koži principale fiera del settore (20 - 23 Marzo)</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/10/esportare-calzature-e-pelletteria-in-russia-obuv%e2%80%99-mir-kozi-principale-fiera-del-settore-20-23-marzo/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/10/esportare-calzature-e-pelletteria-in-russia-obuv%e2%80%99-mir-kozi-principale-fiera-del-settore-20-23-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 22:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fiere Internazionali]]></category>

		<category><![CDATA[»»Russia &#038; C.I.S.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[<p align=justify>La Obuv’ Mir Koži, è la principale fiera per il settore delle calzature e pelletteria in Russia.<p align=justify>200 aziende italiane del comparto vi esporranno le loro collezioni per il prossimo autunno/inverno dal 20 al 23 Marzo.<p align=justify>L'evento è organizzato dall'Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (ANCI)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/10/esportare-calzature-e-pelletteria-in-russia-obuv%e2%80%99-mir-kozi-principale-fiera-del-settore-20-23-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opportunità d&#8217;affari con l&#8217;India per aziende dell&#8217;Emilia-Romagna</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/09/opportunita-daffari-con-lindia-per-aziende-dellemilia-romagna/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/09/opportunita-daffari-con-lindia-per-aziende-dellemilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[India]]></category>

		<category><![CDATA[Missioni &#038; iniziat. varie]]></category>

		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/09/opportunita-daffari-con-lindia-per-aziende-dellemilia-romagna/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="captionhp right"><img src="http://pmi.exportfocus.com/wp-content/immagini/_12-03-09.jpg" width="160" height="128" alt="" title="" /></div><p align=justify>Una serie di workshop con la finalità di sviluppare relazioni commerciali e produttive tra aziende indiane e aziende dell'Emilia-Romagna sono in programma tra il 19 e il 22 marzo in alcune centri della stessa regione.
L'iniziativa, "Progetto India", è promossa da Unioncamere Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Camera di Commercio Indo-Italiana di Mumbay.
I tre workshop previsti, tutti dalla durata di 4 ore (dalle ore 9.00 alle ore 13.30), si terranno nelle Camere di Commercio di Parma, Bologna e Forlì-Cesena. 
Di seguito il calendario degli appuntamenti e la relativa sede degli incontri: lunedì 19 marzo per le imprese di Parma, Reggio Emilia e Piacenza, nella sede della Camera di Commercio di Parma (via Verdi 2); mercoledì 21 marzo per le aziende di Bologna, Modena e Ferrara, a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/09/opportunita-daffari-con-lindia-per-aziende-dellemilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Produzione di energia rinnovabile: Romania mercato interessante</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/06/produzione-di-energia-rinnovabile-romania-mercato-interessante/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/06/produzione-di-energia-rinnovabile-romania-mercato-interessante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 01:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&#187;&#187;Europa]]></category>

		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[Ex-Europa dell'Est]]></category>

		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>

		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/06/produzione-di-energia-rinnovabile-romania-mercato-interessante/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="captionhp left"><img src="http://pmi.exportfocus.com/wp-content/immagini/_12-03-06.jpg" width="170" height="136" alt="" title="" /></div><p align=justify>La <strong>Romania</strong> è uno dei paesi definiti più interessanti per ciò che concerne investimenti e produzione di energia rinnovabile. Uno studio di <em>Ernst &#038; Young</em> inserisce questo Paese al decimo posto in questa speciale classifica dei mercati più importanti per le energie rinnovabili.<p align=justify>In particolare, sono gli indici di attrattività nel settore dell'energia eolica, che fanno della Romania un mercato importante per le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/06/produzione-di-energia-rinnovabile-romania-mercato-interessante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento prezzi voli low-cost per Romania dopo chiusura aeroporto Baneasa</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/05/aumento-prezzi-voli-low-cost-per-romania-dopo-chiusura-aeroporto-baneasa/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/05/aumento-prezzi-voli-low-cost-per-romania-dopo-chiusura-aeroporto-baneasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&#187;&#187;Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Ex-Europa dell'Est]]></category>

		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/05/aumento-prezzi-voli-low-cost-per-romania-dopo-chiusura-aeroporto-baneasa/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="captionhp right"><img src="http://pmi.exportfocus.com/wp-content/immagini/_12-03-05.jpg" width="150" height="120" alt="" title="" /></div><p align=justify>In seguito alla decisione di chiudere l'aeroporto di Bucarest Baneasa, le compagnie low-cost che operano sulla capitale romena, per le quali l'aeroporto era il principale hub nel Paese, trasferiranno i loro voli all'aeroporto di Bucarest Otopeni, a partire dal prossimo 25 Marzo 2012. <p align=justify>Dopo questa data, si stima che i biglietti low-cost per i voli su Bucarest subiranno un sensibile aumento. <p align=justify>Mentre rappresentanti delle compagnie low-cost stimano che gli aumenti dei prezzi dei biglietti potrebbero essere intorno al 4%, Zf.ro scrive che per certe destinazioni, i prezzi saranno simili a quelli praticati dalla Tarom. <p align=justify>L'aeroporto Aurel Vlaicu, meglio conosciuto semplicemente come ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2012/03/05/aumento-prezzi-voli-low-cost-per-romania-dopo-chiusura-aeroporto-baneasa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

