<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Internazionalizzazione Imprese, Consulenza Export, Outsourcing</title>
	<link>http://pmi.exportfocus.com</link>
	<description>News e contenuti su temi legati all' Internazionalizzazione delle imprese</description>
	<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:36:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Esportazione in Arabia Saudita di beni usati non più possibile</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/29/esportazione-in-arabia-saudita-di-beni-usati-non-piu-possibile/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/29/esportazione-in-arabia-saudita-di-beni-usati-non-piu-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[»»Medio Or. &#038; Afr. Sett.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/29/esportazione-in-arabia-saudita-di-beni-usati-non-piu-possibile/</guid>
		<description><![CDATA[Non sarà più possibile esportare beni usati in Arabia Saudita a partire dal 2012.

Il Ministero del Commercio di quel paese ha preso la decisione di bloccare le importazioni dell&#8217;usato, ovviamente includendo anche macchinari e loro parti di ricambio.
Un&#8217;esenzione da questo provvedimento riguarda però le parti di ricambio considerate principali per le autovetture, come per esempio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/29/esportazione-in-arabia-saudita-di-beni-usati-non-piu-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esportare mobili di lusso in Thailandia</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/26/esportare-mobili-di-lusso-in-thailandia/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/26/esportare-mobili-di-lusso-in-thailandia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&#187;&#187;Asia Meridionale]]></category>

		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[mobili]]></category>

		<category><![CDATA[Thailandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/26/esportare-mobili-di-lusso-in-thailandia/</guid>
		<description><![CDATA[L’arredamento di lusso sta registrando una notevole crescita in molti mercati asiatici.
Tra questi, quello della Thailandia, dove il segmento del lusso è costituito da una quota del 20% del totale dei mobili e complementi d’arredo venduti.

In questo paese il settore immobiliare si è molto sviluppato recentemente proprio nel segmento delle abitazioni di lusso e questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/26/esportare-mobili-di-lusso-in-thailandia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Siria sospende import prodotti con tariffa doganale superiore al 5%</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/24/siria-sospende-import-prodotti-con-tariffa-doganale-superiore-al-5/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/24/siria-sospende-import-prodotti-con-tariffa-doganale-superiore-al-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 16:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[»»Medio Or. &#038; Afr. Sett.]]></category>

		<category><![CDATA[siria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/24/siria-sospende-import-prodotti-con-tariffa-doganale-superiore-al-5/</guid>
		<description><![CDATA[La Siria ha varato un decreto che vieta l&#8217;importazione dei prodotti con tariffa doganale superiore al 5%.
Il decreto prevede un&#8217;esenzione dal divieto per 51 prodotti, tra i quali sono inclusi carne, pesce, telefoni cellulari e forniture mediche.
Anche prodotti provenienti da paesi con i quali la Siria ha firmato accordi di libero scambio, per esempio i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/24/siria-sospende-import-prodotti-con-tariffa-doganale-superiore-al-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esportare attraverso eBay: Cina leader</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/23/esportare-attraverso-ebay-cina-leader/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/23/esportare-attraverso-ebay-cina-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[Cina]]></category>

		<category><![CDATA[Internazionalizzazione &#038; ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/23/esportare-attraverso-ebay-cina-leader/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una ricerca realizzata da Nielsen sono Cina e Hong Kong i paesi asiatici che maggiormente esportano attraverso eBay.

La Cina nel 2010 ha registrato un aumento del 34% delle vendite all’estero tramite la piattaforma eBay rispetto al 2009.
Hong Kong ha fatto segnare un +14% nello stesso periodo analizzato.
Le categorie di prodotti principalmente esportate attraverso eBay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/23/esportare-attraverso-ebay-cina-leader/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agli Scandinavi il primato per prenotazione viaggi online</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/21/agli-scandinavi-il-primato-per-prenotazione-viaggi-online/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/21/agli-scandinavi-il-primato-per-prenotazione-viaggi-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[Internazionalizzazione &#038; ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/21/agli-scandinavi-il-primato-per-prenotazione-viaggi-online/</guid>
		<description><![CDATA[
Quando si parla di canali per la prenotazione di vacanze e viaggi, le popolazioni dei Paesi Scandinavi hanno fatto da tempo già la loro scelta.
In Europa sono quelle che maggiormente usano internet per acquistare viaggi.
L’89% dei viaggiatori in Svezia ed in Finlandia prenota i suoi viaggi online, in Danimarca la percentuale scende al 77% mentre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/21/agli-scandinavi-il-primato-per-prenotazione-viaggi-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Legislazione imprese in Albania consultabile in internet</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/19/legislazione-imprese-in-albania-consultabile-in-internet/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/19/legislazione-imprese-in-albania-consultabile-in-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[Ex-Europa dell'Est]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/19/legislazione-imprese-in-albania-consultabile-in-internet/</guid>
		<description><![CDATA[
In Albania, allo scopo di dare maggiore trasparenza relativamente alla legislazione sull&#8217; attività d&#8217;impresa,  Il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Energia ha lanciato un portale internet, il “Registro Elettronico sulla Legislazione per le Imprese”.
Il portale web, consultabile all&#8217;indirizzo http://www.rlb.gov.al , ha l&#8217;intento di migliorare anche il clima per fare affari nel paese e di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/19/legislazione-imprese-in-albania-consultabile-in-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina 1a nella classifica misure protezionistiche - dati GTA</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/16/argentina-1a-nella-classifica-misure-protezionistiche-dati-gta/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/16/argentina-1a-nella-classifica-misure-protezionistiche-dati-gta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/16/argentina-1a-nella-classifica-misure-protezionistiche-dati-gta/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo le statistiche aggiornate elaborate da Global Trade Alert (GTA), organizzazione indipendente che fornisce informazioni in tempo reale su quelle misure prese dai vari stati che sono di ostacolo per il commercio internazionale, è l’Argentina il paese che attualmente ha in vigore il maggior numero di norme protezionistiche e quindi di ostacolo al commercio estero.

L&#8217;Argentina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/16/argentina-1a-nella-classifica-misure-protezionistiche-dati-gta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Renault venderà in Italia modelli Dacia su internet</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/14/renault-vendera-in-italia-modelli-dacia-su-internet/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/14/renault-vendera-in-italia-modelli-dacia-su-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[Internazionalizzazione &#038; ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/14/renault-vendera-in-italia-modelli-dacia-su-internet/</guid>
		<description><![CDATA[
La Renault inizierà a vendere vetture con marchio Dacia attraverso internet.
Il Paese che la Renault ha prescelto per lanciare questa sperimentazione è proprio l&#8217;Italia.
La  Dacia, di origine romena, marca low-budget del colosso francese, con i suoi modelli molto essenziali si presta questo tipo di vendita.
Atteso a breve un progetto commerciale simile in internet anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/14/renault-vendera-in-italia-modelli-dacia-su-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasile aumenta tassa d&#8217;importazione di 7 prodotti</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/12/brasile-aumenta-tassa-dimportazione-di-7-prodotti/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/12/brasile-aumenta-tassa-dimportazione-di-7-prodotti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[brasile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/12/brasile-aumenta-tassa-dimportazione-di-7-prodotti/</guid>
		<description><![CDATA[Il Brasile ha aumentato l’imposta di importazione per sette prodotti.

Le barche a motore per sport e svago vedono aumentare l&#8217;aliquota dal dal 20% al 35%; stesso aumento anche per l&#8217;aliquota sull&#8217;importazione di ruote ed assi ferroviari e su quella per l&#8217;importazione delle biciclette, mentre per i pneumatici di gomma utilizzati per le biciclette l&#8217;imposta sale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/12/brasile-aumenta-tassa-dimportazione-di-7-prodotti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forte aumento dell&#8217;e-commerce in Francia nel 2011</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/08/forte-aumento-delle-commerce-in-francia-nel-2011/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/08/forte-aumento-delle-commerce-in-francia-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[&#187;&#187;Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Internazionalizzazione &#038; ICT]]></category>

		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/08/forte-aumento-delle-commerce-in-francia-nel-2011/</guid>
		<description><![CDATA[In Francia è in forte ascesa l&#8217;e-commerce.
Secondo statistiche pubblicate dalla &#8220;Fédération du e-commerce et de la vente à distancee&#8221;  le vendite online hanno registrato nel primo semestre del 2011 un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2010.
I settori che vedono migliori risultati sono ancora quelli dell&#8217;abbigliamento e del turismo.
In totale, nel primo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/08/forte-aumento-delle-commerce-in-francia-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mosca città più cara al mondo per i viaggi d&#8217;affari</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/05/mosca-citta-piu-cara-al-mondo-per-i-viaggi-daffari/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/05/mosca-citta-piu-cara-al-mondo-per-i-viaggi-daffari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[»»Russia &#038; C.I.S.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/05/mosca-citta-piu-cara-al-mondo-per-i-viaggi-daffari/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio pubblicato da Hogg Robinson Group (HRG), il colosso del corporate travel management con sede nel Regno Unito, Mosca è anche nel 2011 la città più cara al mondo per ciò che riguarda i prezzi degli hotel utilizzati da chi viaggia per affari.
Lo studio ha analizzato i prezzi delle stanze degli hotel frequentati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/05/mosca-citta-piu-cara-al-mondo-per-i-viaggi-daffari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sconti su biglietti per MACEF, se acquistati online</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/03/sconti-su-biglietti-per-macef-se-acquistati-online/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/03/sconti-su-biglietti-per-macef-se-acquistati-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 16:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fiere Internazionali]]></category>

		<category><![CDATA[fiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/03/sconti-su-biglietti-per-macef-se-acquistati-online/</guid>
		<description><![CDATA[Coloro che stanno programmando una visita a MACEF International Home Show, evento organizzato da Fiera Milano dall&#8217;8 all&#8217;11 settembre, 2011, possono risparmiare tempo e denaro, prenotando o acquistando in anticipo i biglietti. (Per acquistare on-line i biglietti ed avere uno sconto per la visita a MACEF, clicca qui).

La fiera, arrivata alla 91a edizione, è dedicata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/09/03/sconti-su-biglietti-per-macef-se-acquistati-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investire in Kuwait: iniziativa promozionale a Milano</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/08/31/investire-in-kuwait-iniziativa-promozionale-a-milano/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/08/31/investire-in-kuwait-iniziativa-promozionale-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[Missioni &#038; iniziat. varie]]></category>

		<category><![CDATA[»»Medio Or. &#038; Afr. Sett.]]></category>

		<category><![CDATA[Kuwait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/08/31/investire-in-kuwait-iniziativa-promozionale-a-milano/</guid>
		<description><![CDATA[Piazza Duomo a Milano ospiterà dal 10 al 14 Ottobre un&#8217; iniziativa promozionale che ha lo scopo di far conoscere al grande pubblico il Paese Kuwait.
L&#8217;iniziativa è organizzata dal Consolato del Kuwait a Milano e patrocinata dal Ministro degli Esteri dello stesso Paese.

Il Kuwait ha già da tempo messo in atto un Piano Nazionale di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/08/31/investire-in-kuwait-iniziativa-promozionale-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Global India Business Meeting 2011 si tiene a Napoli</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/06/17/il-global-india-business-meeting-2011-si-tiene-a-napoli/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/06/17/il-global-india-business-meeting-2011-si-tiene-a-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B2B &#038; Export (generale)]]></category>

		<category><![CDATA[India]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/06/17/il-global-india-business-meeting-2011-si-tiene-a-napoli/</guid>
		<description><![CDATA[Organizzato da Horasis, con la partecipazione della Camera di Commercio di Napoli, della Federazione delle Camere di Commercio indiane (FICCI) e della All India Management Association (AIMA), si terrà a Napoli il 26 e 27 giugno il Global India Business Meeting 2011.

Oltre 400 personalità, discuteranno di &#8220;Globalizzare le imprese indiane&#8220;, tema di questa edizione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/06/17/il-global-india-business-meeting-2011-si-tiene-a-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fiere internazionali del vino: a Bordeaux Vinexpo</title>
		<link>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/06/15/fiere-internazionali-del-vino-a-bordeaux-vinexpo/</link>
		<comments>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/06/15/fiere-internazionali-del-vino-a-bordeaux-vinexpo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fiere Internazionali]]></category>

		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/06/15/fiere-internazionali-del-vino-a-bordeaux-vinexpo/</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 19 giugno inizierà a Bordeaux l’edizione 2011 di Vinexpo. La fiera internazionale del vino e delle bevande alcoliche, che si tiene ogni due anni (edizione 2011 da 19 a 23 giugno), ospiterà 2.400 espositori provenienti da 48 paesi.
L’Italia sarà presente a Vinexpo con 350 imprese.

Le ultime statistiche indicano che l&#8217;Italia ha superato la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pmi.exportfocus.com/index.php/2011/06/15/fiere-internazionali-del-vino-a-bordeaux-vinexpo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

